تقريباً 112 سعرة في كوب عصير برتقال (248 مل)، و45 سعرة لكل 100 مل. والبروتين تقريباً 1.7 جرام، و0.7 جرام لكل 100 مل.
القيم الغذائية
| القيمة | لكل 100 مل | كوب (248 مل) |
|---|---|---|
| السعرات | 45 سعرة | 112 سعرة |
| البروتين | 0.7 جرام | 1.7 جرام |
| الكارب | 10.4 جرام | 25.8 جرام |
| الدهون | 0.2 جرام | 0.5 جرام |
| الألياف | 0.2 جرام | 0.5 جرام |
| السكر | 8.4 جرام | 20.8 جرام |
كم سعرة حسب الكمية؟
| الكمية | السعرات | البروتين |
|---|---|---|
| 100 مل | 45 | 0.7 جرام |
| 200 مل | 90 | 1.4 جرام |
| 250 مل | 113 | 1.8 جرام |
| 330 مل | 149 | 2.3 جرام |
| 500 مل | 225 | 3.5 جرام |
معلومة تفيدك
الكوب سعراته أكثر من حبة برتقال متوسطة، وما فيه أليافها.
هذي الأرقام تقريبية من جداول القيم الغذائية، وتختلف شوي حسب النوع والطبخ.
تبي تعرف كم تحتاج باليوم؟ جرّب حاسبة السعرات وحاسبة الماكروز.