تقريباً 72 سعرة في نصف كوب حب رمان (87 جرام)، و83 سعرة لكل 100 جرام. والبروتين تقريباً 1.5 جرام، و1.7 جرام لكل 100 جرام.
القيم الغذائية
| القيمة | لكل 100 جرام | نصف كوب (87 جرام) |
|---|---|---|
| السعرات | 83 سعرة | 72 سعرة |
| البروتين | 1.7 جرام | 1.5 جرام |
| الكارب | 18.7 جرام | 16.3 جرام |
| الدهون | 1.2 جرام | 1 جرام |
| الألياف | 4 جرام | 3.5 جرام |
| السكر | 13.7 جرام | 11.9 جرام |
كم سعرة حسب الكمية؟
| الكمية | السعرات | البروتين |
|---|---|---|
| 50 جرام | 42 | 0.9 جرام |
| 100 جرام | 83 | 1.7 جرام |
| 150 جرام | 125 | 2.6 جرام |
| 200 جرام | 166 | 3.4 جرام |
| 300 جرام | 249 | 5.1 جرام |
معلومة تفيدك
حب الرمان يشبعك أكثر من عصيره، لأن الألياف تبقى في الحب.
هذي الأرقام تقريبية من جداول القيم الغذائية، وتختلف شوي حسب النوع والطبخ.
تبي تعرف كم تحتاج باليوم؟ جرّب حاسبة السعرات وحاسبة الماكروز.