تقريباً 214 سعرة في قطعتين بقلاوة (50 جرام)، و428 سعرة لكل 100 جرام. والبروتين تقريباً 3.3 جرام، و6.5 جرام لكل 100 جرام.
القيم الغذائية
| القيمة | لكل 100 جرام | قطعتان (50 جرام) |
|---|---|---|
| السعرات | 428 سعرة | 214 سعرة |
| البروتين | 6.5 جرام | 3.3 جرام |
| الكارب | 47 جرام | 23.5 جرام |
| الدهون | 24 جرام | 12 جرام |
| الألياف | 2 جرام | 1 جرام |
| السكر | 28 جرام | 14 جرام |
كم سعرة حسب الكمية؟
| الكمية | السعرات | البروتين |
|---|---|---|
| 50 جرام | 214 | 3.3 جرام |
| 100 جرام | 428 | 6.5 جرام |
| 150 جرام | 642 | 9.8 جرام |
| 200 جرام | 856 | 13 جرام |
| 300 جرام | 1284 | 19.5 جرام |
معلومة تفيدك
القطعة الوحدة حدود 107 سعرة، بس الحجم يختلف من محل لمحل.
هذي الأرقام تقريبية من جداول القيم الغذائية، وتختلف شوي حسب النوع والطبخ.
تبي تعرف كم تحتاج باليوم؟ جرّب حاسبة السعرات وحاسبة الماكروز.