تقريباً 97 سعرة في صحن فشار بدون زيت (25 جرام)، و387 سعرة لكل 100 جرام. والبروتين تقريباً 3 جرام، و12 جرام لكل 100 جرام.
القيم الغذائية
| القيمة | لكل 100 جرام | صحن (25 جرام) |
|---|---|---|
| السعرات | 387 سعرة | 97 سعرة |
| البروتين | 12 جرام | 3 جرام |
| الكارب | 78 جرام | 19.5 جرام |
| الدهون | 4.5 جرام | 1.1 جرام |
| الألياف | 15 جرام | 3.8 جرام |
| السكر | 0.9 جرام | 0.2 جرام |
كم سعرة حسب الكمية؟
| الكمية | السعرات | البروتين |
|---|---|---|
| 10 جرام | 39 | 1.2 جرام |
| 20 جرام | 77 | 2.4 جرام |
| 30 جرام | 116 | 3.6 جرام |
| 50 جرام | 194 | 6 جرام |
| 100 جرام | 387 | 12 جرام |
معلومة تفيدك
الرقم للفشار بدون زيت، والفشار بالزبدة سعراته أعلى بكثير.
هذي الأرقام تقريبية من جداول القيم الغذائية، وتختلف شوي حسب النوع والطبخ.
تبي تعرف كم تحتاج باليوم؟ جرّب حاسبة السعرات وحاسبة الماكروز.