تقريباً 79 سعرة في شريحة توست أسمر (32 جرام)، و247 سعرة لكل 100 جرام. والبروتين تقريباً 4.2 جرام، و13 جرام لكل 100 جرام.
القيم الغذائية
| القيمة | لكل 100 جرام | شريحة (32 جرام) |
|---|---|---|
| السعرات | 247 سعرة | 79 سعرة |
| البروتين | 13 جرام | 4.2 جرام |
| الكارب | 41 جرام | 13.1 جرام |
| الدهون | 3.4 جرام | 1.1 جرام |
| الألياف | 7 جرام | 2.2 جرام |
| السكر | 4.3 جرام | 1.4 جرام |
كم سعرة حسب الكمية؟
| الكمية | السعرات | البروتين |
|---|---|---|
| 50 جرام | 124 | 6.5 جرام |
| 100 جرام | 247 | 13 جرام |
| 150 جرام | 371 | 19.5 جرام |
| 200 جرام | 494 | 26 جرام |
| 300 جرام | 741 | 39 جرام |
معلومة تفيدك
الأسمر سعراته قريبة من الأبيض، وميزته إن فيه ألياف أكثر.
هذي الأرقام تقريبية من جداول القيم الغذائية، وتختلف شوي حسب النوع والطبخ.
تبي تعرف كم تحتاج باليوم؟ جرّب حاسبة السعرات وحاسبة الماكروز.