تقريباً 150 سعرة في رغيف تورتيلا (49 جرام)، و306 سعرة لكل 100 جرام. والبروتين تقريباً 4 جرام، و8.2 جرام لكل 100 جرام.
القيم الغذائية
| القيمة | لكل 100 جرام | رغيف (49 جرام) |
|---|---|---|
| السعرات | 306 سعرة | 150 سعرة |
| البروتين | 8.2 جرام | 4 جرام |
| الكارب | 51 جرام | 25 جرام |
| الدهون | 7.6 جرام | 3.7 جرام |
| الألياف | 3 جرام | 1.5 جرام |
| السكر | 2.6 جرام | 1.3 جرام |
كم سعرة حسب الكمية؟
| الكمية | السعرات | البروتين |
|---|---|---|
| 50 جرام | 153 | 4.1 جرام |
| 100 جرام | 306 | 8.2 جرام |
| 150 جرام | 459 | 12.3 جرام |
| 200 جرام | 612 | 16.4 جرام |
| 300 جرام | 918 | 24.6 جرام |
معلومة تفيدك
الرغيف الكبير ممكن يوصل ضعف هذا الوزن، فشوف الوزن على الكيس.
هذي الأرقام تقريبية من جداول القيم الغذائية، وتختلف شوي حسب النوع والطبخ.
تبي تعرف كم تحتاج باليوم؟ جرّب حاسبة السعرات وحاسبة الماكروز.