تقريباً 64 سعرة في ملعقة عسل كبيرة (21 جرام)، و304 سعرة لكل 100 جرام. والبروتين تقريباً 0.1 جرام، و0.3 جرام لكل 100 جرام.
القيم الغذائية
| القيمة | لكل 100 جرام | ملعقة كبيرة (21 جرام) |
|---|---|---|
| السعرات | 304 سعرة | 64 سعرة |
| البروتين | 0.3 جرام | 0.1 جرام |
| الكارب | 82.4 جرام | 17.3 جرام |
| الدهون | 0 جرام | 0 جرام |
| الألياف | 0.2 جرام | 0 جرام |
| السكر | 82.1 جرام | 17.2 جرام |
كم سعرة حسب الكمية؟
| الكمية | السعرات | البروتين |
|---|---|---|
| 10 جرام | 30 | 0 جرام |
| 20 جرام | 61 | 0.1 جرام |
| 30 جرام | 91 | 0.1 جرام |
| 50 جرام | 152 | 0.2 جرام |
| 100 جرام | 304 | 0.3 جرام |
معلومة تفيدك
ملعقة العسل الكبيرة سعراتها أكثر من ملعقة السكر الكبيرة، لأن ملعقة العسل تزن أكثر.
هذي الأرقام تقريبية من جداول القيم الغذائية، وتختلف شوي حسب النوع والطبخ.
تبي تعرف كم تحتاج باليوم؟ جرّب حاسبة السعرات وحاسبة الماكروز.