تقريباً 119 سعرة في ملعقة كبيرة زيت زيتون (13.5 جرام)، و884 سعرة لكل 100 جرام. والبروتين تقريباً 0 جرام، و0 جرام لكل 100 جرام.
القيم الغذائية
| القيمة | لكل 100 جرام | ملعقة كبيرة (13.5 جرام) |
|---|---|---|
| السعرات | 884 سعرة | 119 سعرة |
| البروتين | 0 جرام | 0 جرام |
| الكارب | 0 جرام | 0 جرام |
| الدهون | 100 جرام | 13.5 جرام |
| الألياف | 0 جرام | 0 جرام |
| السكر | 0 جرام | 0 جرام |
كم سعرة حسب الكمية؟
| الكمية | السعرات | البروتين |
|---|---|---|
| 10 جرام | 88 | 0 جرام |
| 20 جرام | 177 | 0 جرام |
| 30 جرام | 265 | 0 جرام |
| 50 جرام | 442 | 0 جرام |
| 100 جرام | 884 | 0 جرام |
معلومة تفيدك
أغلب الزيوت تقريباً نفس السعرات، فقِس زيت الزيتون بالملعقة بدل ما تصب من القارورة.
هذي الأرقام تقريبية من جداول القيم الغذائية، وتختلف شوي حسب النوع والطبخ.
تبي تعرف كم تحتاج باليوم؟ جرّب حاسبة السعرات وحاسبة الماكروز.