تقريباً 131 سعرة في حبة البطاطس المسلوقة (150 جرام)، و87 سعرة لكل 100 جرام. والبروتين تقريباً 2.9 جرام، و1.9 جرام لكل 100 جرام.
القيم الغذائية
| القيمة | لكل 100 جرام | حبة متوسطة (150 جرام) |
|---|---|---|
| السعرات | 87 سعرة | 131 سعرة |
| البروتين | 1.9 جرام | 2.9 جرام |
| الكارب | 20.1 جرام | 30.2 جرام |
| الدهون | 0.1 جرام | 0.2 جرام |
| الألياف | 1.8 جرام | 2.7 جرام |
| السكر | 0.9 جرام | 1.4 جرام |
كم سعرة حسب الكمية؟
| الكمية | السعرات | البروتين |
|---|---|---|
| 50 جرام | 44 | 1 جرام |
| 100 جرام | 87 | 1.9 جرام |
| 150 جرام | 131 | 2.9 جرام |
| 200 جرام | 174 | 3.8 جرام |
| 300 جرام | 261 | 5.7 جرام |
معلومة تفيدك
المسلوقة أقل بكثير من المقلية، والبطاطس المقلية تقريباً 312 سعرة لكل 100 جرام.
هذي الأرقام تقريبية من جداول القيم الغذائية، وتختلف شوي حسب النوع والطبخ.
تبي تعرف كم تحتاج باليوم؟ جرّب حاسبة السعرات وحاسبة الماكروز.