تقريباً 86 سعرة في كوز الذرة (90 جرام)، و96 سعرة لكل 100 جرام. والبروتين تقريباً 3.1 جرام، و3.4 جرام لكل 100 جرام.
القيم الغذائية
| القيمة | لكل 100 جرام | كوز (90 جرام) |
|---|---|---|
| السعرات | 96 سعرة | 86 سعرة |
| البروتين | 3.4 جرام | 3.1 جرام |
| الكارب | 21 جرام | 18.9 جرام |
| الدهون | 1.5 جرام | 1.4 جرام |
| الألياف | 2.4 جرام | 2.2 جرام |
| السكر | 4.5 جرام | 4.1 جرام |
كم سعرة حسب الكمية؟
| الكمية | السعرات | البروتين |
|---|---|---|
| 50 جرام | 48 | 1.7 جرام |
| 100 جرام | 96 | 3.4 جرام |
| 150 جرام | 144 | 5.1 جرام |
| 200 جرام | 192 | 6.8 جرام |
| 300 جرام | 288 | 10.2 جرام |
معلومة تفيدك
الرقم للذرة المسلوقة سادة، والزبدة والجبن فوقها تزيد السعرات كثير.
هذي الأرقام تقريبية من جداول القيم الغذائية، وتختلف شوي حسب النوع والطبخ.
تبي تعرف كم تحتاج باليوم؟ جرّب حاسبة السعرات وحاسبة الماكروز.