تقريباً 78 سعرة في البيضة الكبيرة المسلوقة (50 جرام)، و155 سعرة لكل 100 جرام. والبروتين تقريباً 6.3 جرام، و12.6 جرام لكل 100 جرام.
القيم الغذائية
| القيمة | لكل 100 جرام | بيضة كبيرة (50 جرام) |
|---|---|---|
| السعرات | 155 سعرة | 78 سعرة |
| البروتين | 12.6 جرام | 6.3 جرام |
| الكارب | 1.1 جرام | 0.6 جرام |
| الدهون | 10.6 جرام | 5.3 جرام |
| الألياف | 0 جرام | 0 جرام |
| السكر | 1.1 جرام | 0.6 جرام |
كم سعرة حسب الكمية؟
| الكمية | السعرات | البروتين |
|---|---|---|
| 50 جرام | 78 | 6.3 جرام |
| 100 جرام | 155 | 12.6 جرام |
| 150 جرام | 233 | 18.9 جرام |
| 200 جرام | 310 | 25.2 جرام |
| 300 جرام | 465 | 37.8 جرام |
معلومة تفيدك
أغلب الدهون في الصفار، والبياض أغلبه بروتين وسعراته قليلة.
هذي الأرقام تقريبية من جداول القيم الغذائية، وتختلف شوي حسب النوع والطبخ.
تبي تعرف كم تحتاج باليوم؟ جرّب حاسبة السعرات وحاسبة الماكروز.