تقريباً 335 سعرة في ربع دجاجة مشوية (140 جرام)، و239 سعرة لكل 100 جرام. والبروتين تقريباً 38.2 جرام، و27.3 جرام لكل 100 جرام.
القيم الغذائية
| القيمة | لكل 100 جرام | ربع دجاجة (140 جرام) |
|---|---|---|
| السعرات | 239 سعرة | 335 سعرة |
| البروتين | 27.3 جرام | 38.2 جرام |
| الكارب | 0 جرام | 0 جرام |
| الدهون | 13.6 جرام | 19 جرام |
| الألياف | 0 جرام | 0 جرام |
| السكر | 0 جرام | 0 جرام |
كم سعرة حسب الكمية؟
| الكمية | السعرات | البروتين |
|---|---|---|
| 50 جرام | 120 | 13.7 جرام |
| 100 جرام | 239 | 27.3 جرام |
| 150 جرام | 359 | 41 جرام |
| 200 جرام | 478 | 54.6 جرام |
| 300 جرام | 717 | 81.9 جرام |
معلومة تفيدك
هذي الأرقام للدجاج بالجلد، ولو شلت الجلد تقل السعرات والدهون.
هذي الأرقام تقريبية من جداول القيم الغذائية، وتختلف شوي حسب النوع والطبخ.
تبي تعرف كم تحتاج باليوم؟ جرّب حاسبة السعرات وحاسبة الماكروز.