تقريباً 108 سعرة في البيضة المقلية (55 جرام)، و196 سعرة لكل 100 جرام. والبروتين تقريباً 7.5 جرام، و13.6 جرام لكل 100 جرام.
القيم الغذائية
| القيمة | لكل 100 جرام | بيضة (55 جرام) |
|---|---|---|
| السعرات | 196 سعرة | 108 سعرة |
| البروتين | 13.6 جرام | 7.5 جرام |
| الكارب | 0.8 جرام | 0.4 جرام |
| الدهون | 15 جرام | 8.3 جرام |
| الألياف | 0 جرام | 0 جرام |
| السكر | 0.4 جرام | 0.2 جرام |
كم سعرة حسب الكمية؟
| الكمية | السعرات | البروتين |
|---|---|---|
| 50 جرام | 98 | 6.8 جرام |
| 100 جرام | 196 | 13.6 جرام |
| 150 جرام | 294 | 20.4 جرام |
| 200 جرام | 392 | 27.2 جرام |
| 300 جرام | 588 | 40.8 جرام |
معلومة تفيدك
السعرات الزيادة عن المسلوقة تجي من الزيت أو السمن، فكل ما قلّلت الزيت قلّت السعرات.
هذا الرقم تقريبي لحصة عادية، ويتغير حسب الوصفة والكمية.
تبي تعرف كم تحتاج باليوم؟ جرّب حاسبة السعرات وحاسبة الماكروز.