تقريباً 179 سعرة في 100 جرام فخذ دجاج مشوي بدون جلد. والبروتين تقريباً 24.8 جرام.
القيم الغذائية
| القيمة | لكل 100 جرام |
|---|---|
| السعرات | 179 سعرة |
| البروتين | 24.8 جرام |
| الكارب | 0 جرام |
| الدهون | 8.2 جرام |
| الألياف | 0 جرام |
| السكر | 0 جرام |
كم سعرة حسب الكمية؟
| الكمية | السعرات | البروتين |
|---|---|---|
| 50 جرام | 90 | 12.4 جرام |
| 100 جرام | 179 | 24.8 جرام |
| 150 جرام | 269 | 37.2 جرام |
| 200 جرام | 358 | 49.6 جرام |
| 300 جرام | 537 | 74.4 جرام |
معلومة تفيدك
الفخذ فيه دهون أكثر من الصدر، وصدر الدجاج المشوي تقريباً 165 سعرة لكل 100 جرام.
هذي الأرقام تقريبية من جداول القيم الغذائية، وتختلف شوي حسب النوع والطبخ.
تبي تعرف كم تحتاج باليوم؟ جرّب حاسبة السعرات وحاسبة الماكروز.