تقريباً 390 سعرة في قطعة بروستد (150 جرام)، و260 سعرة لكل 100 جرام. والبروتين تقريباً 31.5 جرام، و21 جرام لكل 100 جرام.
القيم الغذائية
| القيمة | لكل 100 جرام | قطعة (150 جرام) |
|---|---|---|
| السعرات | 260 سعرة | 390 سعرة |
| البروتين | 21 جرام | 31.5 جرام |
| الكارب | 9 جرام | 13.5 جرام |
| الدهون | 16 جرام | 24 جرام |
| الألياف | 0.5 جرام | 0.8 جرام |
| السكر | 0 جرام | 0 جرام |
كم سعرة حسب الكمية؟
| الكمية | السعرات | البروتين |
|---|---|---|
| 50 جرام | 130 | 10.5 جرام |
| 100 جرام | 260 | 21 جرام |
| 150 جرام | 390 | 31.5 جرام |
| 200 جرام | 520 | 42 جرام |
| 300 جرام | 780 | 63 جرام |
معلومة تفيدك
هذا رقم عام لقطعة بروستد، مو رقم مطعم معيّن.
هذا الرقم تقريبي لحصة عادية، ويتغير حسب الوصفة والكمية.
تبي تعرف كم تحتاج باليوم؟ جرّب حاسبة السعرات وحاسبة الماكروز.